欢迎来到弘连教育网! 设为首页 | 加入收藏
招考公告
公 务 员
事业单位
卫生系统
教师招考
其  他
最新课程
浙江省公务员面试培训课程
2019浙江省(国家)公务…
2018上半年绍兴地区事业…
2018年绍兴事业单位统考…
2018年浙江省公务员面试…
网站客服
咨询热线:0575-89286966
     0575-89286969
手机:13606571051
上虞考试群:248765999
诸暨考试群:260514203
新昌考试群:234070389
嵊州考试群:307915473
绍兴考试群:307917381
事业单位
 
2018年新昌县机关事业单位公开招用编外人员笔试成绩公布
www.honglian.org   2018-07-27   点击:2499【】【】【来源:弘连教育】【加入收藏】【打印文章】 【关 闭
 
2018年新昌县机关事业单位公开招用编外人员笔试成绩公布
    提醒考生:如有信息有误,请于2018年8月3日17:00前与县人力社保局公务员管理科联系(0575-86042406)。县公安系统体能测试时间地点由县公安局另行通知,联系电话(0575-86624207);其他单位(除县公安系统、县水务集团系统外)面试时间为8月18日,县公安系统、县水务集团系统面试时间为8月19日。逾期不核对信息,责任由考生自负。
序号 准考证号 性别 招用单位 招用岗位 笔试成绩
1 00606010426 城关中学 水电工 59.5
2 00606010423 城关中学 水电工 57
3 00606010421 城关中学 水电工 56.5
4 00606010418 城关中学 水电工 55
5 00606010425 城关中学 水电工 54.5
6 00606010428 城关中学 水电工 54
7 00606010424 城关中学 水电工 51
8 00606010416 城关中学 水电工 50.5
9 00606010415 城关中学 水电工 45.5
10 00606010427 城关中学 水电工 43
11 00606010417 城关中学 水电工 40.5
12 00606010420 城关中学 水电工 30
13 00606010419 城关中学 水电工 缺考
14 00606010422 城关中学 水电工 缺考
15 00606011727 大市聚镇卫生院 非医技辅助 69
16 00606011723 大市聚镇卫生院 非医技辅助 67
17 00606011716 大市聚镇卫生院 非医技辅助 65
18 00606011719 大市聚镇卫生院 非医技辅助 64.5
19 00606011717 大市聚镇卫生院 非医技辅助 63.5
20 00606011725 大市聚镇卫生院 非医技辅助 62.5
21 00606011724 大市聚镇卫生院 非医技辅助 59.5
22 00606011722 大市聚镇卫生院 非医技辅助 57.5
23 00606011712 大市聚镇卫生院 非医技辅助 56
24 00606011714 大市聚镇卫生院 非医技辅助 55
25 00606011720 大市聚镇卫生院 非医技辅助 55
26 00606011713 大市聚镇卫生院 非医技辅助 52.5
27 00606011730 大市聚镇卫生院 非医技辅助 43.5
28 00606011718 大市聚镇卫生院 非医技辅助 缺考
29 00606011726 大市聚镇卫生院 非医技辅助 缺考
30 00606011728 大市聚镇卫生院 非医技辅助 缺考
31 00606011729 大市聚镇卫生院 医技辅助 69
32 00606011721 大市聚镇卫生院 医技辅助 52.5
33 00606011711 大市聚镇卫生院 医技辅助 缺考
34 00606013009 东茗乡政府 社保辅助人员 68
35 00606013007 东茗乡政府 社保辅助人员 67.5
36 00606013005 东茗乡政府 社保辅助人员 64.5
37 00606012913 东茗乡政府 社保辅助人员 64
38 00606013001 东茗乡政府 社保辅助人员 62.5
39 00606012921 东茗乡政府 社保辅助人员 62
40 00606013011 东茗乡政府 社保辅助人员 59.5
41 00606012918 东茗乡政府 社保辅助人员 59
42 00606012915 东茗乡政府 社保辅助人员 58.5
43 00606012906 东茗乡政府 社保辅助人员 58
44 00606012928 东茗乡政府 社保辅助人员 57.5
45 00606012914 东茗乡政府 社保辅助人员 57
46 00606013006 东茗乡政府 社保辅助人员 57
47 00606012924 东茗乡政府 社保辅助人员 56
48 00606012929 东茗乡政府 社保辅助人员 55.5
49 00606012907 东茗乡政府 社保辅助人员 54.5
50 00606012917 东茗乡政府 社保辅助人员 54.5
51 00606013003 东茗乡政府 社保辅助人员 53.5
52 00606013010 东茗乡政府 社保辅助人员 51.5
53 00606012926 东茗乡政府 社保辅助人员 51
54 00606012911 东茗乡政府 社保辅助人员 50.5
55 00606012927 东茗乡政府 社保辅助人员 50
56 00606013004 东茗乡政府 社保辅助人员 49
57 00606012908 东茗乡政府 社保辅助人员 48
58 00606012923 东茗乡政府 社保辅助人员 46
59 00606013002 东茗乡政府 社保辅助人员 缺考
60 00606012930 东茗乡政府 食品药品监管协管员 72.5
61 00606012910 东茗乡政府 食品药品监管协管员 59.5
62 00606012919 东茗乡政府 食品药品监管协管员 57.5
63 00606012922 东茗乡政府 食品药品监管协管员 57.5
64 00606012912 东茗乡政府 食品药品监管协管员 57
65 00606012905 东茗乡政府 食品药品监管协管员 55.5
66 00606012920 东茗乡政府 食品药品监管协管员 46
67 00606013008 东茗乡政府 食品药品监管协管员 42
68 00606012916 东茗乡政府 食品药品监管协管员 29.5
69 00606012909 东茗乡政府 食品药品监管协管员 缺考
70 00606012925 东茗乡政府 食品药品监管协管员 缺考
71 00606012214 高新园区投资集团有限公司 服务代办 70
72 00606012216 高新园区投资集团有限公司 服务代办 68
73 00606012204 高新园区投资集团有限公司 服务代办 66
74 00606012219 高新园区投资集团有限公司 服务代办 65.5
75 00606012201 高新园区投资集团有限公司 服务代办 61.5
76 00606012126 高新园区投资集团有限公司 服务代办 60
77 00606012208 高新园区投资集团有限公司 服务代办 56
78 00606012218 高新园区投资集团有限公司 服务代办 56
79 00606012209 高新园区投资集团有限公司 服务代办 55.5
80 00606012213 高新园区投资集团有限公司 服务代办 52
81 00606012202 高新园区投资集团有限公司 建设管理 65
82 00606012127 高新园区投资集团有限公司 建设管理 63.5
83 00606012210 高新园区投资集团有限公司 建设管理 60
84 00606012206 高新园区投资集团有限公司 建设管理 58
85 00606012211 高新园区投资集团有限公司 建设管理 56.5
86 00606012129 高新园区投资集团有限公司 建设管理 55
87 00606012203 高新园区投资集团有限公司 建设管理 37.5
88 00606012212 高新园区投资集团有限公司 统计 75.5
89 00606012205 高新园区投资集团有限公司 统计 68
90 00606012207 高新园区投资集团有限公司 统计 65.5
91 00606012217 高新园区投资集团有限公司 统计 65
92 00606012220 高新园区投资集团有限公司 统计 57.5
93 00606012128 高新园区投资集团有限公司 统计 56
94 00606012130 高新园区投资集团有限公司 统计 56
95 00606012215 高新园区投资集团有限公司 统计 缺考
96 00606010514 交警大队 路面秩序管理辅警 68
97 00606010820 交警大队 路面秩序管理辅警 63.5
98 00606010913 交警大队 路面秩序管理辅警 63
99 00606010914 交警大队 路面秩序管理辅警 63
100 00606010909 交警大队 路面秩序管理辅警 59
101 00606010825 交警大队 路面秩序管理辅警 58.5
102 00606010926 交警大队 路面秩序管理辅警 57.5
103 00606010829 交警大队 路面秩序管理辅警 57
104 00606010527 交警大队 路面秩序管理辅警 55
105 00606010617 交警大队 路面秩序管理辅警 55
106 00606010817 交警大队 路面秩序管理辅警 55
107 00606010819 交警大队 路面秩序管理辅警 54
108 00606010529 交警大队 路面秩序管理辅警 52.5
109 00606010515 交警大队 路面秩序管理辅警 51
110 00606010818 交警大队 路面秩序管理辅警 51
111 00606010603 交警大队 路面秩序管理辅警 50.5
112 00606010928 交警大队 路面秩序管理辅警 50
113 00606010503 交警大队 路面秩序管理辅警 49
114 00606010822 交警大队 路面秩序管理辅警 47.5
115 00606010917 交警大队 路面秩序管理辅警 47
116 00606010526 交警大队 路面秩序管理辅警 46.5
117 00606010528 交警大队 路面秩序管理辅警 46
118 00606010904 交警大队 路面秩序管理辅警 45
119 00606010606 交警大队 路面秩序管理辅警 42.5
120 00606010908 交警大队 路面秩序管理辅警 41
121 00606010504 交警大队 路面秩序管理辅警 39.5
122 00606010613 交警大队 路面秩序管理辅警 39
123 00606010522 交警大队 路面秩序管理辅警 36
124 00606010505 交警大队 路面秩序管理辅警 32
125 00606011715 镜岭镇卫生院 医技辅助 55.5
126 00606011630 沙溪水利管理服务站 辅助人员 67.5
127 00606011703 沙溪水利管理服务站 辅助人员 58
128 00606011701 沙溪水利管理服务站 辅助人员 57.5
129 00606011705 沙溪水利管理服务站 辅助人员 56.5
130 00606011709 沙溪水利管理服务站 辅助人员 54.5
131 00606012322 绍兴市住房公积金管理中心新昌分中心 文印员 71
132 00606012407 绍兴市住房公积金管理中心新昌分中心 文印员 69
133 00606012424 绍兴市住房公积金管理中心新昌分中心 文印员 69
134 00606012419 绍兴市住房公积金管理中心新昌分中心 文印员 68.5
135 00606012325 绍兴市住房公积金管理中心新昌分中心 文印员 67.5
136 00606012508 绍兴市住房公积金管理中心新昌分中心 文印员 67.5
137 00606012426 绍兴市住房公积金管理中心新昌分中心 文印员 67
138 00606012505 绍兴市住房公积金管理中心新昌分中心 文印员 67
139 00606012411 绍兴市住房公积金管理中心新昌分中心 文印员 66.5
140 00606012326 绍兴市住房公积金管理中心新昌分中心 文印员 65.5
141 00606012327 绍兴市住房公积金管理中心新昌分中心 文印员 65
142 00606012429 绍兴市住房公积金管理中心新昌分中心 文印员 64.5
143 00606012405 绍兴市住房公积金管理中心新昌分中心 文印员 64
144 00606012506 绍兴市住房公积金管理中心新昌分中心 文印员 64
145 00606012330 绍兴市住房公积金管理中心新昌分中心 文印员 63.5
146 00606012507 绍兴市住房公积金管理中心新昌分中心 文印员 63.5
147 00606012420 绍兴市住房公积金管理中心新昌分中心 文印员 62.5
148 00606012409 绍兴市住房公积金管理中心新昌分中心 文印员 62
149 00606012427 女   绍兴市住房公积金管理中心新昌分中心 文印员 62
150 00606012418 绍兴市住房公积金管理中心新昌分中心 文印员 61.5
151 00606012502 绍兴市住房公积金管理中心新昌分中心 文印员 61
152 00606012323 绍兴市住房公积金管理中心新昌分中心 文印员 60.5
153 00606012408 绍兴市住房公积金管理中心新昌分中心 文印员 60.5
154 00606012413 绍兴市住房公积金管理中心新昌分中心 文印员 60.5
155 00606012421 绍兴市住房公积金管理中心新昌分中心 文印员 60
156 00606012401 绍兴市住房公积金管理中心新昌分中心 文印员 59
157 00606012503 绍兴市住房公积金管理中心新昌分中心 文印员 59
158 00606012402 绍兴市住房公积金管理中心新昌分中心 文印员 58.5
159 00606012417 绍兴市住房公积金管理中心新昌分中心 文印员 58.5
160 00606012504 绍兴市住房公积金管理中心新昌分中心 文印员 58.5
161 00606012410 绍兴市住房公积金管理中心新昌分中心 文印员 58
162 00606012321 绍兴市住房公积金管理中心新昌分中心 文印员 57.5
163 00606012425 绍兴市住房公积金管理中心新昌分中心 文印员 57
164 00606012415 绍兴市住房公积金管理中心新昌分中心 文印员 56.5
165 00606012428 绍兴市住房公积金管理中心新昌分中心 文印员 56.5
166 00606012328 绍兴市住房公积金管理中心新昌分中心 文印员 55.5
167 00606012423 绍兴市住房公积金管理中心新昌分中心 文印员 55
168 00606012320 绍兴市住房公积金管理中心新昌分中心 文印员 54
169 00606012404 绍兴市住房公积金管理中心新昌分中心 文印员 54
170 00606012406 绍兴市住房公积金管理中心新昌分中心 文印员 53.5
171 00606012324 绍兴市住房公积金管理中心新昌分中心 文印员 52
172 00606012422 绍兴市住房公积金管理中心新昌分中心 文印员 47.5
173 00606012329 绍兴市住房公积金管理中心新昌分中心 文印员 缺考
174 00606012403 绍兴市住房公积金管理中心新昌分中心 文印员 缺考
175 00606012412 绍兴市住房公积金管理中心新昌分中心 文印员 缺考
176 00606012414 绍兴市住房公积金管理中心新昌分中心 文印员 缺考
177 00606012416 绍兴市住房公积金管理中心新昌分中心 文印员 缺考
178 00606012430 绍兴市住房公积金管理中心新昌分中心 文印员 缺考
179 00606012501 绍兴市住房公积金管理中心新昌分中心 文印员 缺考
180 00606011613 县不动产登记服务中心 辅助人员 65.5
181 00606011610 县不动产登记服务中心 辅助人员 61.5
182 00606011218 县财政局 辅助人员1 72
183 00606011220 县财政局 辅助人员1 69.5
184 00606011213 县财政局 辅助人员1 69
185 00606011302 县财政局 辅助人员1 68
186 00606011309 县财政局 辅助人员1 67
187 00606011229 县财政局 辅助人员1 66
188 00606011301 县财政局 辅助人员1 66
189 00606011215 县财政局 辅助人员1 65.5
190 00606011226 县财政局 辅助人员1 65.5
191 00606011310 县财政局 辅助人员1 65.5
192 00606011322 县财政局 辅助人员1 65.5
193 00606011317 县财政局 辅助人员1 65
194 00606011216 县财政局 辅助人员1 64.5
195 00606011304 县财政局 辅助人员1 64.5
196 00606011315 县财政局 辅助人员1 64.5
197 00606011307 县财政局 辅助人员1 64
198 00606011320 县财政局 辅助人员1 63.5
199 00606011316 县财政局 辅助人员1 62.5
200 00606011305 县财政局 辅助人员1 61.5
201 00606011312 县财政局 辅助人员1 61.5
202 00606011303 县财政局 辅助人员1 61
203 00606011217 县财政局 辅助人员1 60
204 00606011214 县财政局 辅助人员1 59.5
205 00606011313 县财政局 辅助人员1 59.5
206 00606011222 县财政局 辅助人员1 59
207 00606011228 县财政局 辅助人员1 59
208 00606011223 县财政局 辅助人员1 58.5
209 00606011311 县财政局 辅助人员1 58.5
210 00606011227 县财政局 辅助人员1 57.5
211 00606011306 县财政局 辅助人员1 54
212 00606011319 县财政局 辅助人员1 53
213 00606011225 县财政局 辅助人员1 51.5
214 00606011224 县财政局 辅助人员2 71
215 00606011314 县财政局 辅助人员2 67.5
216 00606011230 县财政局 辅助人员2 66
217 00606011219 县财政局 辅助人员2 62
218 00606011318 县财政局 辅助人员2 55
219 00606011321 县财政局 辅助人员2 50
220 00606011221 县财政局 辅助人员2 45.5
221 00606011308 县财政局 辅助人员2 缺考
222 00606010304 县档案局 档案收集整理人员 69
223 00606010407 县档案局 档案收集整理人员 65.5
224 00606010411 县档案局 档案收集整理人员 65
225 00606010327 县档案局 档案收集整理人员 64.5
226 00606010313 县档案局 档案收集整理人员 63
227 00606010328 县档案局 档案收集整理人员 62.5
228 00606010223 县档案局 档案收集整理人员 61.5
229 00606010322 县档案局 档案收集整理人员 60.5
230 00606010218 县档案局 档案收集整理人员 59.5
231 00606010326 县档案局 档案收集整理人员 59.5
232 00606010229 县档案局 档案收集整理人员 58.5
233 00606010312 县档案局 档案收集整理人员 58.5
234 00606010412 县档案局 档案收集整理人员 58.5
235 00606010308 县档案局 档案收集整理人员 58
236 00606010220 县档案局 档案收集整理人员 57.5
237 00606010404 县档案局 档案收集整理人员 54.5
238 00606010222 县档案局 档案收集整理人员 53
239 00606010214 县档案局 档案收集整理人员 51.5
240 00606010314 县档案局 档案收集整理人员 51.5
241 00606010301 县档案局 档案收集整理人员 51
242 00606010403 县档案局 档案收集整理人员 50.5
243 00606010323 县档案局 档案收集整理人员 50
244 00606010219 县档案局 档案收集整理人员 44
245 00606010315 县档案局 档案收集整理人员 42.5
246 00606010321 县档案局 档案收集整理人员 39.5
247 00606010324 县档案局 档案收集整理人员 39.5
248 00606010215 县档案局 档案收集整理人员 39
249 00606010217 县档案局 档案收集整理人员 缺考
250 00606010230 县档案局 档案收集整理人员 缺考
251 00606010306 县档案局 档案收集整理人员 缺考
252 00606010307 县档案局 档案收集整理人员 缺考
253 00606010310 县档案局 档案收集整理人员 缺考
254 00606010320 县档案局 档案收集整理人员 缺考
255 00606010325 县档案局 档案收集整理人员 缺考
256 00606010329 县档案局 档案收集整理人员 缺考
257 00606010401 县档案局 档案收集整理人员 缺考
258 00606010405 县档案局 档案收集整理人员 缺考
259 00606010409 县档案局 档案收集整理人员 缺考
260 00606010303 县档案局 高配电工 54
261 00606010224 县档案局 高配电工 52
262 00606010318 县档案局 高配电工 50
263 00606010316 县档案局 讲解员 63.5
264 00606010226 县档案局 讲解员 61
265 00606010317 县档案局 讲解员 61
266 00606010330 县档案局 讲解员 57
267 00606010221 县档案局 讲解员 56
268 00606010225 县档案局 讲解员 41
269 00606010319 县档案局 讲解员 缺考
270 00606010302 县档案局 音响辅助人员 71.5
271 00606010408 县档案局 音响辅助人员 68
272 00606010406 县档案局 音响辅助人员 67.5
273 00606010216 县档案局 音响辅助人员 66.5
274 00606010414 县档案局 音响辅助人员 65.5
275 00606010309 县档案局 音响辅助人员 64.5
276 00606010228 县档案局 音响辅助人员 61.5
277 00606010413 县档案局 音响辅助人员 61.5
278 00606010311 县档案局 音响辅助人员 55.5
279 00606010402 县档案局 音响辅助人员 55
280 00606010227 县档案局 音响辅助人员 52.5
281 00606010410 县档案局 音响辅助人员 49.5
282 00606010305 县档案局 音响辅助人员 缺考
283 00606011626 县道路运输服务中心 协管员 60.5
284 00606011628 县道路运输服务中心 协管员 59
285 00606011627 县道路运输服务中心 协管员 52
286 00606011624 县道路运输服务中心 协管员 49.5
287 00606011625 县道路运输服务中心 协管员 49.5
288 00606010120 县法院 速录员 77.5
289 00606010119 县法院 速录员 75.5
290 00606010124 县法院 速录员 74
291 00606010113 县法院 速录员 71
292 00606010127 县法院 速录员 71
293 00606010112 县法院 速录员 70.5
294 00606010105 县法院 速录员 68.5
295 00606010111 县法院 速录员 67.5
296 00606010102 县法院 速录员 67
297 00606010110 县法院 速录员 66.5
298 00606010104 县法院 速录员 65.5
299 00606010121 县法院 速录员 65.5
300 00606010116 县法院 速录员 65
301 00606010125 县法院 速录员 65
302 00606010106 县法院 速录员 64.5
303 00606010109 县法院 速录员 64.5
304 00606010123 县法院 速录员 64.5
305 00606010117 县法院 速录员 63.5
306 00606010108 县法院 速录员 63
307 00606010103 县法院 速录员 61.5
308 00606010107 县法院 速录员 61.5
309 00606010122 县法院 速录员 60.5
310 00606010130 县法院 速录员 60
311 00606010101 县法院 速录员 59
312 00606010115 县法院 速录员 58.5
313 00606010126 县法院 速录员 57.5
314 00606010118 县法院 速录员 55.5
315 00606010129 县法院 速录员 51
316 00606010128 县法院 速录员 43
317 00606010114 县法院 速录员 缺考
318 00606010201 县法院 速录员 缺考
319 00606012118 县妇联 辅助人员 66.5
320 00606012121 县妇联 辅助人员 65.5
321 00606012117 县妇联 辅助人员 64
322 00606012119 县妇联 辅助人员 63.5
323 00606012122 县妇联 辅助人员 61.5
324 00606012120 县妇联 辅助人员 60
325 00606012123 县妇联 辅助人员 59
326 00606012124 县妇联 辅助人员 54
327 00606012125 县妇联 辅助人员 缺考
328 00606012012 县工人文化宫 管理辅助 72
329 00606012011 县工人文化宫 管理辅助 66.5
330 00606012014 县工人文化宫 管理辅助 66
331 00606012010 县工人文化宫 管理辅助 64
332 00606012016 县工人文化宫 管理辅助 63.5
333 00606012015 县工人文化宫 管理辅助 61.5
334 00606012013 县工人文化宫 管理辅助 47
335 00606012229 县工业园区投资发展集团有限公司 工程管理 71
336 00606012227 县工业园区投资发展集团有限公司 工程管理 63
337 00606012317 县工业园区投资发展集团有限公司 工程管理 60.5
338 00606012318 县工业园区投资发展集团有限公司 工程管理 56.5
339 00606012223 县工业园区投资发展集团有限公司 环境保护 70
340 00606012302 县工业园区投资发展集团有限公司 环境保护 66.5
341 00606012230 县工业园区投资发展集团有限公司 环境保护 65
342 00606012222 县工业园区投资发展集团有限公司 环境保护 64.5
343 00606012304 县工业园区投资发展集团有限公司 环境保护 62.5
344 00606012303 县工业园区投资发展集团有限公司 环境保护 62
345 00606012316 县工业园区投资发展集团有限公司 环境保护 56
346 00606012301 县工业园区投资发展集团有限公司 环境保护 55.5
347 00606012221 县工业园区投资发展集团有限公司 环境保护 缺考
348 00606012319 县工业园区投资发展集团有限公司 环境保护 缺考
349 00606012311 县工业园区投资发展集团有限公司 计算机 67.5
350 00606012314 县工业园区投资发展集团有限公司 计算机 67
351 00606012309 县工业园区投资发展集团有限公司 计算机 65
352 00606012312 县工业园区投资发展集团有限公司 计算机 64
353 00606012308 县工业园区投资发展集团有限公司 计算机 62.5
354 00606012307 县工业园区投资发展集团有限公司 计算机 57.5
355 00606012224 县工业园区投资发展集团有限公司 计算机 54
356 00606012310 县工业园区投资发展集团有限公司 文秘 69.5
357 00606012305 县工业园区投资发展集团有限公司 文秘 67.5
358 00606012306 县工业园区投资发展集团有限公司 文秘 67.5
359 00606012315 县工业园区投资发展集团有限公司 文秘 67
360 00606012228 县工业园区投资发展集团有限公司 文秘 65.5
361 00606012225 县工业园区投资发展集团有限公司 文秘 61.5
362 00606012313 县工业园区投资发展集团有限公司 文秘 61.5
363 00606012226 县工业园区投资发展集团有限公司 文秘 缺考
364 00606010618 县公安局 110处警辅警 62.5
365 00606010823 县公安局 110处警辅警 62
366 00606010523 县公安局 110处警辅警 60.5
367 00606010502 县公安局 110处警辅警 60
368 00606010525 县公安局 110处警辅警 60
369 00606010521 县公安局 110处警辅警 59
370 00606010530 县公安局 110处警辅警 58
371 00606010602 县公安局 110处警辅警 58
372 00606010813 县公安局 110处警辅警 58
373 00606010511 县公安局 110处警辅警 57
374 00606010905 县公安局 110处警辅警 56.5
375 00606010923 县公安局 110处警辅警 56
376 00606010501 县公安局 110处警辅警 55.5
377 00606010429 县公安局 110处警辅警 55
378 00606010901 县公安局 110处警辅警 54.5
379 00606010828 县公安局 110处警辅警 53.5
380 00606010919 县公安局 110处警辅警 52.5
381 00606010929 县公安局 110处警辅警 52.5
382 00606010910 县公安局 110处警辅警 52
383 00606010506 县公安局 110处警辅警 51.5
384 00606010510 县公安局 110处警辅警 51.5
385 00606010902 县公安局 110处警辅警 51.5
386 00606010604 县公安局 110处警辅警 51
387 00606010524 县公安局 110处警辅警 50
388 00606010611 县公安局 110处警辅警 50
389 00606010808 县公安局 110处警辅警 50
390 00606010920 县公安局 110处警辅警 50
391 00606010605 县公安局 110处警辅警 49
392 00606010509 县公安局 110处警辅警 48.5
393 00606010821 县公安局 110处警辅警 48
394 00606010922 县公安局 110处警辅警 48
395 00606010924 县公安局 110处警辅警 48
396 00606010816 县公安局 110处警辅警 46.5
397 00606010508 县公安局 110处警辅警 45
398 00606010918 县公安局 110处警辅警 45
399 00606010608 县公安局 110处警辅警 44
400 00606010512 县公安局 110处警辅警 43
401 00606010810 县公安局 110处警辅警 40.5
402 00606010430 县公安局 110处警辅警 39
403 00606010916 县公安局 110处警辅警 39
404 00606010520 县公安局 110处警辅警 37
405 00606010814 县公安局 110处警辅警 36
406 00606010815 县公安局 110处警辅警 31
407 00606010811 县公安局 110处警辅警 28
408 00606010519 县公安局 110处警辅警 25
409 00606010609 县公安局 110处警辅警 缺考
410 00606010824 县公安局 110处警辅警 缺考
411 00606010911 县公安局 110处警辅警 缺考
412 00606010809 县公安局 高速交警辅警 64.5
413 00606010513 县公安局 高速交警辅警 58.5
414 00606010906 县公安局 高速交警辅警 58
415 00606010516 县公安局 高速交警辅警 57
416 00606010607 县公安局 高速交警辅警 57
417 00606010517 县公安局 高速交警辅警 54.5
418 00606010921 县公安局 高速交警辅警 54.5
419 00606010612 县公安局 高速交警辅警 54
420 00606010615 县公安局 高速交警辅警 53
421 00606010601 县公安局 高速交警辅警 50
422 00606010925 县公安局 高速交警辅警 46.5
423 00606010826 县公安局 高速交警辅警 45
424 00606010610 县公安局 高速交警辅警 44
425 00606010830 县公安局 高速交警辅警 41
426 00606010812 县公安局 高速交警辅警 40.5
427 00606010912 县公安局 高速交警辅警 37.5
428 00606010616 县公安局 高速交警辅警 36
429 00606010507 县公安局 高速交警辅警 35
430 00606011001 县公安局 高速交警辅警 35
431 00606010827 县公安局 高速交警辅警 34
432 00606010930 县公安局 高速交警辅警 33.5
433 00606010927 县公安局 高速交警辅警 32
434 00606010614 县公安局 高速交警辅警 31
435 00606010907 县公安局 高速交警辅警 31
436 00606010903 县公安局 高速交警辅警 23.5
437 00606011207 县公证处 辅助人员1 68
438 00606011203 县公证处 辅助人员1 62.5
439 00606011211 县公证处 辅助人员1 60
440 00606011204 县公证处 辅助人员1 59.5
441 00606011205 县公证处 辅助人员1 45
442 00606011206 县公证处 辅助人员1 43.5
443 00606011209 县公证处 辅助人员2 74
444 00606011210 县公证处 辅助人员2 70
445 00606011208 县公证处 辅助人员2 68
446 00606011212 县公证处 辅助人员2 63
447 00606011608 县国土资源局 辅助人员1 72
448 00606011611 县国土资源局 辅助人员1 69.5
449 00606011609 县国土资源局 辅助人员1 62.5
450 00606011617 县国土资源局 辅助人员1 59.5
451 00606011607 县国土资源局 辅助人员1 59
452 00606011614 县国土资源局 辅助人员1 58
453 00606011619 县国土资源局 辅助人员1 57
454 00606011616 县国土资源局 辅助人员1 56.5
455 00606011612 县国土资源局 辅助人员2 67
456 00606011622 县国土资源局 辅助人员2 61.5
457 00606011623 县国土资源局 辅助人员2 59
458 00606011618 县国土资源局 辅助人员2 58.5
459 00606011620 县国土资源局 辅助人员2 58
460 00606011621 县国土资源局 辅助人员2 54.5
461 00606011615 县国土资源局 辅助人员2 51.5
462 00606012706 县行政服务中心 辅助人员 73
463 00606012812 县行政服务中心 辅助人员 71
464 00606012619 县行政服务中心 辅助人员 70
465 00606012730 县行政服务中心 辅助人员 69.5
466 00606012526 县行政服务中心 辅助人员 67.5
467 00606012816 县行政服务中心 辅助人员 66.5
468 00606012821 县行政服务中心 辅助人员 66.5
469 00606012523 县行政服务中心 辅助人员 65.5
470 00606012528 县行政服务中心 辅助人员 65.5
471 00606012522 县行政服务中心 辅助人员 65
472 00606012707 县行政服务中心 辅助人员 65
473 00606012727 县行政服务中心 辅助人员 65
474 00606012511 县行政服务中心 辅助人员 64.5
475 00606012514 县行政服务中心 辅助人员 64.5
476 00606012519 县行政服务中心 辅助人员 64.5
477 00606012603 县行政服务中心 辅助人员 64.5
478 00606012515 县行政服务中心 辅助人员 64
479 00606012621 县行政服务中心 辅助人员 64
480 00606012701 县行政服务中心 辅助人员 64
481 00606012524 县行政服务中心 辅助人员 63.5
482 00606012803 县行政服务中心 辅助人员 63.5
483 00606012601 县行政服务中心 辅助人员 63
484 00606012615 县行政服务中心 辅助人员 63
485 00606012711 县行政服务中心 辅助人员 63
486 00606012520 县行政服务中心 辅助人员 62.5
487 00606012525 县行政服务中心 辅助人员 62.5
488 00606012708 县行政服务中心 辅助人员 62.5
489 00606012807 县行政服务中心 辅助人员 62.5
490 00606012717 县行政服务中心 辅助人员 62
491 00606012813 县行政服务中心 辅助人员 62
492 00606012715 县行政服务中心 辅助人员 61.5
493 00606012510 县行政服务中心 辅助人员 61
494 00606012709 县行政服务中心 辅助人员 61
495 00606012815 县行政服务中心 辅助人员 61
496 00606012527 县行政服务中心 辅助人员 60.5
497 00606012625 县行政服务中心 辅助人员 60.5
498 00606012720 县行政服务中心 辅助人员 60.5
499 00606012808 县行政服务中心 辅助人员 60.5
500 00606012521 县行政服务中心 辅助人员 60
501 00606012611 县行政服务中心 辅助人员 60
502 00606012626 县行政服务中心 辅助人员 60
503 00606012806 县行政服务中心 辅助人员 60
504 00606012513 县行政服务中心 辅助人员 59.5
505 00606012726 县行政服务中心 辅助人员 59.5
506 00606012516 县行政服务中心 辅助人员 59
507 00606012605 县行政服务中心 辅助人员 59
508 00606012618 县行政服务中心 辅助人员 59
509 00606012622 县行政服务中心 辅助人员 59
510 00606012628 县行政服务中心 辅助人员 59
511 00606012704 县行政服务中心 辅助人员 59
512 00606012703 县行政服务中心 辅助人员 58.5
513 00606012713 县行政服务中心 辅助人员 58.5
514 00606012509 县行政服务中心 辅助人员 58
515 00606012607 县行政服务中心 辅助人员 58
516 00606012614 县行政服务中心 辅助人员 58
517 00606012801 县行政服务中心 辅助人员 58
518 00606012809 县行政服务中心 辅助人员 57.5
519 00606012606 县行政服务中心 辅助人员 56.5
520 00606012716 县行政服务中心 辅助人员 56.5
521 00606012613 县行政服务中心 辅助人员 56
522 00606012817 县行政服务中心 辅助人员 55.5
523 00606012819 县行政服务中心 辅助人员 55.5
524 00606012512 县行政服务中心 辅助人员 55
525 00606012805 县行政服务中心 辅助人员 55
526 00606012623 县行政服务中心 辅助人员 54.5
527 00606012729 县行政服务中心 辅助人员 54.5
528 00606012820 县行政服务中心 辅助人员 54.5
529 00606012529 县行政服务中心 辅助人员 54
530 00606012610 县行政服务中心 辅助人员 53.5
531 00606012629 县行政服务中心 辅助人员 53
532 00606012710 县行政服务中心 辅助人员 53
533 00606012719 县行政服务中心 辅助人员 53
