欢迎来到弘连教育网! 设为首页 | 加入收藏
招考公告
公 务 员
事业单位
卫生系统
教师招考
其  他
最新课程
浙江省公务员面试培训课程
2019浙江省(国家)公务…
2018上半年绍兴地区事业…
2018年绍兴事业单位统考…
2018年浙江省公务员面试…
网站客服
咨询热线:0575-89286966
     0575-89286969
手机:13606571051
上虞考试群:248765999
诸暨考试群:260514203
新昌考试群:234070389
嵊州考试群:307915473
绍兴考试群:307917381
其  他
 
绍兴市上虞区人民法院面向社会公开招录司法雇员考试成绩汇总表
www.honglian.org   2019-08-23   点击:1042【】【】【来源:弘连教育】【加入收藏】【打印文章】 【关 闭
 
绍兴市上虞区人民法院面向社会公开招录司法雇员考试成绩汇总表
报考单位 职位及人数 准考证号 笔试成绩 技能成绩 考试成绩(笔试折算分+技能折算分)
卷面分 笔试

 

折算分(50%)

听打

 

卷面分

听打

 

折算分(卷面分*50%)

看打

 

卷面分

看打

 

折算分(卷面分*50%)

合计(听打折算分+看打折算分) 技能

 

折算分(合计*50%)

上虞法院 6人 201908001 51.10  25.55  44.67  22.33  20.55  10.28  32.61  16.30  41.85 
201908002 43.10  21.55  30.34  15.17  17.74  8.87  24.04  12.02  33.57 
201908003 51.30  25.65  36.13  18.06  20.85  10.42  28.49  14.24  39.89 
201908004 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
201908005 50.30  25.15  50.76  25.38  20.55  10.28  35.66  17.83  42.98 
201908006 59.50  29.75  48.17  24.09  18.63  9.32  33.40  16.70  46.45 
201908007 57.60  28.80  50.84  25.42  18.53  9.27  34.68  17.34  46.14 
201908008 55.40  27.70  18.67  9.34  10.45  5.22  14.56  7.28  34.98 
201908009 60.70  30.35  32.55  16.27  16.56  8.28  24.55  12.28  42.63 
201908010 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
201908011 58.10  29.05  37.04  18.52  16.66  8.33  26.85  13.43  42.48 
201908012 57.80  28.90  35.52  17.76  21.24  10.62  28.38  14.19  43.09 
201908013 75.10  37.55  58.23  29.12  27.11  13.55  42.67  21.33  58.88 
201908014 65.00  32.50  39.86  19.93  25.14  12.57  32.50  16.25  48.75 
201908015 75.30  37.65  48.40  24.20  25.04  12.52  36.72  18.36  56.01 
201908016 66.60  33.30  53.20  26.60  26.22  13.11  39.71  19.86  53.16 
201908017 76.20  38.10  47.10  23.55  21.93  10.97  34.52  17.26  55.36 
201908018 56.00  28.00  53.20  26.60  29.97  14.98  41.58  20.79  48.79 
201908019 51.50  25.75  37.04  18.52  23.36  11.68  30.20  15.10  40.85 
201908020 60.00  30.00  31.56  15.78  14.44  7.22  23.00  11.50  41.50 
201908021 73.90  36.95  67.76  33.88  36.72  18.36  52.24  26.12  63.07 
201908022 68.50  34.25  46.72  23.36  23.95  11.98  35.34  17.67  51.92 
201908023 73.30  36.65  34.53  17.26  18.83  9.41  26.68  13.34  49.99 
201908024 51.50  25.75  76.83  38.41  44.51  22.25  60.67  30.33  56.08 
201908025 48.30  24.15  43.52  21.76  17.55  8.77  30.53  15.27  39.42 
201908026 59.80  29.90  40.55  20.27  18.73  9.36  29.64  14.82  44.72 
201908027 48.80  24.40  29.80  14.90  20.36  10.18  25.08  12.54  36.94 
201908028 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
201908029 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
201908030 56.70  28.35  28.89  14.44  14.34  7.17  21.61  10.81  39.16 
201908031 64.60  32.30  32.85  16.43  20.90  10.45  26.87  13.44  45.74 
201908032 53.60  26.80  28.05  14.02  15.92  7.96  21.98  10.99  37.79 
201908033 59.70  29.85  32.55  16.27  15.97  7.98  24.26  12.13  41.98 
201908034 58.00  29.00  44.74  22.37  23.07  11.53  33.90  16.95  45.95 
201908035 63.60  31.80  52.74  26.37  32.18  16.09  42.46  21.23  53.03 
201908036 58.60  29.30  42.15  21.07  22.33  11.16  32.24  16.12  45.42 
201908037 59.70  29.85  49.62  24.81  28.09  14.05  38.86  19.43  49.28 
201908038 61.20  30.60  36.20  18.10  17.99  8.99  27.10  13.55  44.15 
201908039 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
201908040 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
201908041 41.30  20.65  23.25  11.62  9.46  4.73  16.36  8.18  28.83 
201908042 62.80  31.40  25.15  12.58  12.42  6.21  18.79  9.39  40.79 
201908043 62.10  31.05  62.27  31.14  34.50  17.25  48.39  24.19  55.24 
201908044 57.20  28.60  51.75  25.88  34.94  17.47  43.35  21.67  50.27 
201908045 50.80  25.40  44.59  22.29  34.06  17.03  39.32  19.66  45.06 
201908046 51.40  25.70  36.05  18.03  17.74  8.87  26.90  13.45  39.15 
201908047 64.90  32.45  47.79  23.90  29.62  14.81  38.71  19.35  51.80 
201908048 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
201908049 76.40  38.20  33.69  16.84  14.05  7.02  23.87  11.93  50.13 
201908050 49.40  24.70  27.13  13.57  13.21  6.60  20.17  10.09  34.79 
201908051 32.00  16.00  63.57  31.78  41.79  20.90  52.68  26.34  42.34 
201908052 45.10  22.55  40.47  20.24  20.50  10.25  30.49  15.24  37.79 
201908053 48.90  24.45  38.34  19.17  20.85  10.42  29.59  14.80  39.25 
201908054 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
201908055 53.10  26.55  59.22  29.61  39.43  19.71  49.33  24.66  51.21 
201908056 72.10  36.05  54.27  27.13  27.45  13.73  40.86  20.43  56.48 
201908057 63.10  31.55  50.92  25.46  20.26  10.13  35.59  17.79  49.34 
201908058 63.10  31.55  32.32  16.16  14.84  7.42  23.58  11.79  43.34 
201908059 69.00  34.50  60.29  30.15  32.53  16.26  46.41  23.20  57.70 
201908060 59.90  29.95  29.50  14.75  16.61  8.30  23.05  11.53  41.48 
201908061 73.20  36.60  28.89  14.44  16.51  8.26  22.70  11.35  47.95 
201908062 62.10  31.05  51.75  25.88  32.33  16.17  42.04  21.02  52.07 
201908063 80.20  40.10  39.79  19.89  20.21  10.10  30.00  15.00  55.10 
201908064 68.20  34.10  33.00  16.50  15.23  7.61  24.12  12.06  46.16 
201908065 65.20  32.60  25.38  12.69  13.16  6.58  19.27  9.64  42.24 
201908066 64.80  32.40  46.19  23.09  25.53  12.77  35.86  17.93  50.33 
201908067 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
201908068 63.70  31.85  50.69  25.34  29.52  14.76  40.10  20.05  51.90 
201908069 46.80  23.40  29.80  14.90  12.81  6.41  21.31  10.65  34.05 
201908070 49.50  24.75  39.94  19.97  16.66  8.33  28.30  14.15  38.90 
201908071 51.20  25.60  58.77  29.38  29.23  14.61  44.00  22.00  47.60 
201908072 67.90  33.95  73.63  36.81  38.69  19.34  56.16  28.08  62.03 
201908073 68.90  34.45  50.92  25.46  29.28  14.64  40.10  20.05  54.50 
201908074 0.00  0.00  28.43  14.22  15.38  7.69  21.90  10.95  10.95 
201908075 49.10  24.55  50.69  25.34  24.99  12.49  37.84  18.92  43.47 
201908076 46.50  23.25  52.36  26.18  19.27  9.64  35.82  17.91  41.16 
201908077 59.00  29.50  48.25  24.12  27.30  13.65  37.78  18.89  48.39 
201908078 62.40  31.20  72.26  36.13  54.07  27.03  63.16  31.58  62.78 
201908079 69.00  34.50  10.67  5.34  6.85  3.43  8.76  4.38  38.88 
201908080 66.70  33.35  70.50  35.25  34.80  17.40  52.65  26.32  59.67 
201908081 50.20  25.10  42.38  21.19  25.43  12.72  33.90  16.95  42.05 
201908082 53.20  26.60  37.50  18.75  19.91  9.96  28.71  14.35  40.95 
201908083 43.30  21.65  29.80  14.90  15.72  7.86  22.76  11.38  33.03 
201908084 47.20  23.60  32.24  16.12  15.43  7.71  23.83  11.92  35.52 
201908085 53.70  26.85  43.37  21.68  23.85  11.93  33.61  16.81  43.66 
201908086 45.30  22.65  34.30  17.15  16.86  8.43  25.58  12.79  35.44 
201908087 56.30  28.15  42.84  21.42  19.96  9.98  31.40  15.70  43.85 
201908088 69.70  34.85  55.41  27.71  32.43  16.22  43.92  21.96  56.81 
201908089 72.80  36.40  73.63  36.81  42.39  21.19  58.01  29.00  65.40 
201908090 69.50  34.75  42.07  21.04  31.00  15.50  36.54  18.27  53.02 
201908091 67.50  33.75  35.37  17.68  19.37  9.68  27.37  13.68  47.43 
201908092 52.40  26.20  58.08  29.04  38.10  19.05  48.09  24.04  50.24 
201908093 59.90  29.95  40.78  20.39  19.81  9.91  30.30  15.15  45.10 
201908094 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
201908095 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
201908096 54.20  27.10  48.55  24.28  30.21  15.11  39.38  19.69  46.79 
201908097 67.30  33.65  61.59  30.79  21.00  10.50  41.29  20.65  54.30 
201908098 57.00  28.50  40.70  20.35  24.54  12.27  32.62  16.31  44.81 
201908099 63.00  31.50  44.59  22.29  23.41  11.71  34.00  17.00  48.50 
201908100 71.50  35.75  44.82  22.41  24.35  12.17  34.58  17.29  53.04 
201908101 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
201908102 67.00  33.50  49.09  24.54  25.14  12.57  37.11  18.56  52.06 
201908103 67.40  33.70  40.32  20.16  26.22  13.11  33.27  16.64  50.34 
201908104 59.90  29.95  45.58  22.79  24.59  12.30  35.09  17.54  47.49 
201908105 77.40  38.70  30.34  15.17  17.05  8.53  23.69  11.85  50.55 
201908106 51.20  25.60  39.79  19.89  23.21  11.61  31.50  15.75  41.35 
201908107 52.70  26.35  56.56  28.28  30.21  15.11  43.38  21.69  48.04 
201908108 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
201908109 57.30  28.65  44.28  22.14  20.90  10.45  32.59  16.30  44.95 
201908110 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
201908111 58.00  29.00  45.35  22.68  27.90  13.95  36.62  18.31  47.31 
201908112 71.60  35.80  47.79  23.90  26.86  13.43  37.33  18.66  54.46 
201908113 65.80  32.90  20.05  10.02  12.96  6.48  16.50  8.25  41.15 
201908114 59.80  29.90  39.63  19.82  19.81  9.91  29.72  14.86  44.76 
201908115 67.60  33.80  48.32  24.16  30.36  15.18  39.34  19.67  53.47 
201908116 52.20  26.10  27.29  13.64  16.95  8.48  22.12  11.06  37.16 
201908117 52.20  26.10  49.01  24.50  24.20  12.10  36.60  18.30  44.40 
201908118 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
201908119 54.20  27.10  35.06  17.53  17.15  8.58  26.11  13.05  40.15 
201908120 51.70  25.85  36.28  18.14  24.25  12.12  30.26  15.13  40.98 
201908121 60.20  30.10  38.72  19.36  20.45  10.23  29.59  14.79  44.89 
201908122 45.80  22.90  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  22.90 
201908123 61.00  30.50  42.45  21.23  19.07  9.54  30.76  15.38  45.88 
201908124 54.00  27.00  26.22  13.11  16.66  8.33  21.44  10.72  37.72 
201908125 52.10  26.05  40.93  20.47  23.90  11.95  32.42  16.21  42.26 
201908126 59.90  29.95  26.45  13.22  14.79  7.39  20.62  10.31  40.26 
201908127 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
201908128 62.20  31.10  41.08  20.54  19.07  9.54  30.08  15.04  46.14 
201908129 69.40  34.70  64.94  32.47  30.85  15.43  47.90  23.95  58.65 
201908130 65.20  32.60  20.73  10.37  11.14  5.57  15.94  7.97  40.57 
201908131 55.50  27.75  23.40  11.70  13.80  6.90  18.60  9.30  37.05 
201908132 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
201908133 56.00  28.00  38.26  19.13  16.91  8.45  27.58  13.79  41.79 
201908134 75.60  37.80  35.67  17.84  18.68  9.34  27.18  13.59  51.39 
201908135 54.60  27.30  49.77  24.89  30.61  15.30  40.19  20.09  47.39 
201908136 56.70  28.35  39.33  19.66  14.88  7.44  27.11  13.55  41.90 
201908137 53.90  26.95  55.03  27.52  0.00  0.00  27.52  13.76  40.71 
201908138 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
201908139 54.70  27.35  43.75  21.88  22.97  11.48  33.36  16.68  44.03 
201908140 69.00  34.50  40.09  20.05  23.12  11.56  31.60  15.80  50.30 
201908141 50.60  25.30  55.87  27.93  33.12  16.56  44.49  22.25  47.55 
201908142 76.20  38.10  54.19  27.10  32.58  16.29  43.39  21.69  59.79 
201908143 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
201908144 42.60  21.30  50.15  25.08  24.99  12.49  37.57  18.79  40.09 
201908145 45.90  22.95  42.38  21.19  24.40  12.20  33.39  16.69  39.64 
201908146 46.30  23.15  34.60  17.30  18.29  9.14  26.44  13.22  36.37 
201908147 68.50  34.25  46.65  23.32  25.73  12.86  36.19  18.09  52.34 
201908148 56.50  28.25  36.89  18.45  15.53  7.76  26.21  13.10  41.35 
201908149 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
201908150 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
201908151 68.40  34.20  35.82  17.91  17.45  8.72  26.64  13.32  47.52 
201908152 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
201908153 55.20  27.60  35.98  17.99  17.84  8.92  26.91  13.45  41.05 
201908154 60.30  30.15  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  30.15 
附件1: 42153b24a1bb4c35bb8f0f00f69794a6.xlsx
网站首页 | 关于我们 | 招考公告 | 学历教育 | 动态中心 | 最新课程 | 资料下载 | 在线报名 | 联系我们


Copyright 2013 弘连教育 版权所有 浙ICP备16025391号
许老师QQ
点击这里给我发消息
徐老师QQ
点击这里给我发消息
施老师QQ
点击这里给我发消息