欢迎来到弘连教育网! 设为首页 | 加入收藏
招考公告
公 务 员
事业单位
卫生系统
教师招考
其  他
最新课程
浙江省公务员面试培训课程
2019浙江省(国家)公务…
2018上半年绍兴地区事业…
2018年绍兴事业单位统考…
2018年浙江省公务员面试…
网站客服
咨询热线:0575-89286966
     0575-89286969
手机:13606571051
上虞考试群:248765999
诸暨考试群:260514203
新昌考试群:234070389
嵊州考试群:307915473
绍兴考试群:307917381
其  他
 
绍兴柯桥建设集团考试成绩单
www.honglian.org   2018-11-16   点击:1279【】【】【来源:弘连教育】【加入收藏】【打印文章】 【关 闭
 
成 绩 单
序号 准考证号 报考岗位 姓名 成绩 备注
1 0101 财务管理 余亚锋 62  
2 0102 财务管理 包蒙川 70 入围
3 0103 财务管理 宋月好 64  
4 0104 财务管理 袁丽 64.5  
5 0105 财务管理 谭奇芳 71 入围
6 0106 财务管理 虞烨 66  
7 0108 财务管理 余玉琦 65.5  
8 0109 财务管理 娄晶晶 61  
9 0110 财务管理 周文倩 71 入围
10 0111 财务管理 钱屹颖 69.5  
11 0112 财务管理 魏佳嫄 61.5  
12 0113 财务管理 金静云 61  
13 0114 财务管理 俞金晶 65.5  
14 0115 财务管理 王英 68.5  
           
15 0116 市政检测 倪金建 69  
16 0117 市政检测 沈焕杰 64  
17 0118 市政检测 王寅 62  
18 0119 市政检测 孙连华 65.5  
19 0120 市政检测 韩绍翔 60.5  
20 0121 市政检测 单浩锋 缺考  
21 0122 市政检测 沈钧 63.5  
22 0123 市政检测 傅金才 69.5  
23 0124 市政检测 张杰 62  
24 0125 市政检测 吴浙男 53.5  
25 0126 市政检测 王勍 66  
26 0127 市政检测 阮海钢 缺考  
27 0128 市政检测 金耀 64.5  
28 0129 市政检测 成樑超 缺考  
29 0130 市政检测 周欢 缺考  
30 0131 市政检测 冯鹏程 66  
31 0132 市政检测 陈波 60  
32 0133 市政检测 田谷晶 74  
33 0134 市政检测 冯银海 64  
34 0135 市政检测 姚唯一 69  
35 0136 市政检测 陈锋 缺考  
36 0137 市政检测 王昱衡 69.5  
37 0138 市政检测 章余凯 62.5  
38 0139 市政检测 沈超杰 68  
39 0140 市政检测 盛炜 67  
40 0141 市政检测 沈钟凯 76 入围
41 0142 市政检测 钱观琪 缺考  
42 0143 市政检测 成精 59  
43 0144 市政检测 徐林 67  
44 0145 市政检测 李柯炜 76 入围
45 0146 市政检测 叶云琪 70  
46 0147 市政检测 申屠美丹 69  
47 0148 市政检测 朱昌钱 64  
48 0149 市政检测 郑建楠 缺考  
49 0150 市政检测 张炜 64.5  
50 0151 市政检测 徐奇 74.5 入围
           
51 0152 空气检测 王霄峰 76 入围
52 0153 空气检测 王高乐 64  
53 0154 空气检测 刘晶晶 缺考  
54 0155 空气检测 俞平 68  
55 0156 空气检测 何建伟 60  
56 0157 空气检测 高勇 64.5  
57 0158 空气检测 马永潮 70  
58 0159 空气检测 叶伟江 缺考  
59 0160 空气检测 王一暖 缺考  
60 0161 空气检测 王斌 70  
61 0162 空气检测 曾玉凤 缺考  
62 0163 空气检测 邵琦超 67  
63 0164 空气检测 赵刚 75.5 入围
64 0165 空气检测 虞超 57.5  
65 0166 空气检测 周波 73 入围
66 0167 空气检测 包哲姣 66.5  
67 0168 空气检测 徐斐 缺考  
68 0169 空气检测 陈丽娜 66.5  
69 0170 空气检测 葛奇峰 72  
70 0201 空气检测 丁佳丽 68  
71 0202 空气检测 冯金铭 72  
72 0203 空气检测 孙媛 缺考  
           
73 0204 综合管理 1 李可 75.5 入围
74 0205 综合管理 1 俞超燕 65  
75 0206 综合管理 1 金文涛 70  
76 0207 综合管理 1 潘佳莉 75  
77 0208 综合管理 1 孙依敏 缺考  
78 0209 综合管理 1 朱莹杰 72.5  
79 0210 综合管理 1 谭晟 缺考  
80 0211 综合管理 1 许佳娣 70  
81 0212 综合管理 1 徐迪 70  
82 0213 综合管理 1 俞奕癸 77 入围
83 0214 综合管理 1 孙胡庆 71  
84 0215 综合管理 1 盛天诩 76 入围
85 0216 综合管理 1 姚靓琳 67  
86 0217 综合管理 1 周佳熠 68.5  
87 0218 综合管理 1 沈康佳 64.5  
88 0219 综合管理 1 田丽芳 68.5  
89 0220 综合管理 1 施雨静 71  
90 0221 综合管理 1 俞琼芝 72.5  
91 0222 综合管理 1 陈伊丽 缺考  
92 0223 综合管理 1 陈辉 72  
93 0224 综合管理 1 陈宇飞 71.5  
94 0225 综合管理 1 邵佳琪 73.5  
95 0226 综合管理 1 陈冬玲 73  
96 0227 综合管理 1 钟牧云 缺考  
           
97 0228 综合管理2 嵇民辉 52.5  
98 0229 综合管理2 郑春佳 60.5  
99 0230 综合管理2 宋淼芳 60.5  
100 0231 综合管理2 金家盛 66.5  
101 0232 综合管理2 胡嘉豪 缺考  
102 0233 综合管理2 丁欢 62.5  
103 0234 综合管理2 陈云锋 65  
104 0235 综合管理2 陈泽平 70  
105 0236 综合管理2 吴冰 69  
106 0237 综合管理2 何定珂 缺考  
107 0238 综合管理2 陈扬 缺考  
108 0239 综合管理2 尹浩权 70.5 入围
109 0240 综合管理2 石伟栋 67.5  
110 0241 综合管理2 李强 64.5  
111 0242 综合管理2 周成 缺考  
112 0243 综合管理2 陈一帆 缺考  
113 0244 综合管理2 吴丹华 70.5 入围
114 0245 综合管理2 胡芳雅 57  
115 0246 综合管理2 王政翔 68  
116 0247 综合管理2 杭黎明 73.5 入围
117 0248 综合管理2 王伟峰 66  
118 0351 综合管理2 寿世杨 63  
           
119 0249 融资管理 韩武 73 入围
120 0250 融资管理 郑蕾 60.5  
121 0301 融资管理 余佳 缺考  
122 0302 融资管理 朱泽峰 53  
123 0303 融资管理 沈佳维 缺考  
124 0304 融资管理 张小文 70 入围
125 0305 融资管理 尉芝琼 59  
126 0306 融资管理 韩素婷 63  
127 0307 融资管理 宋燊杰 57.5  
128 0308 融资管理 潘虹 缺考  
129 0309 融资管理 金紫兰 65 入围
130 0310 融资管理 沈双华 55.5  
           
131 0311 工程审计 余挺 56 入围
132 0312 工程审计 来奇松 59.5 入围
133 0313 工程审计 周以方 60.5 入围
134 0314 工程审计 娄思远 62.5 入围
135 0315 工程审计 霍锦润 缺考  
136 0316 工程审计 屠浙峰 缺考  
137 0317 工程审计 张琦峰 67.5 入围
138 0318 工程审计 赏林晚 71.5 入围
           
139 0319 工程管理 裘耀鹏 缺考  
140 0320 工程管理 寿永勇 66.5 入围
141 0321 工程管理 郑浩良 56  
142 0322 工程管理 徐文明 65 入围
143 0323 工程管理 王梁 56.5  
144 0324 工程管理 章纪国 缺考  
145 0325 工程管理 吴青松 68 入围
146 0326  工程管理 祝平 71 入围
147 0327 工程管理 蔡国峰 67 入围
148 0328 工程管理 潘利冰 64 入围
           
149 0329 设计管理 平岳泉 69 入围
150 0330 设计管理 宋宗宇 缺考  
151 0331 设计管理 杨奇慧 64.5 入围
           
152 0332 外观底盘 祝莉 55.5 入围
153 0333 外观底盘 韩婧宁 62.5 入围
154 0334 外观底盘 金腾达 34 入围
155 0335 外观底盘 张署超 缺考  
156 0336 外观底盘 金卢佳 34.5 入围
157 0337 外观底盘 孙波 56.5 入围
158 0338 外观底盘 张坚 缺考  
159 0339 外观底盘 王秀锋 60 入围
160 0340 外观底盘 俞婷婷 45 入围
161 0341 外观底盘 章燕萍 35.5 入围
162 0342 外观底盘 丁佳娣 65 入围
163 0343 外观底盘 朱敏楠 53 入围
           
164 0344 引车 徐明杰 54 入围
165 0345 引车 詹杰 62.5 入围
166 0346 引车 顾晓明 29 入围
167 0347 引车 尉柯拓 47.5 入围
168 0348 引车 陈军 45 入围
169 0349 引车 方燚江 54 入围
170 0350 引车 孙聪 24.5
网站首页 | 关于我们 | 招考公告 | 学历教育 | 动态中心 | 最新课程 | 资料下载 | 在线报名 | 联系我们


Copyright 2013 弘连教育 版权所有 浙ICP备16025391号
许老师QQ
点击这里给我发消息
徐老师QQ
点击这里给我发消息
施老师QQ
点击这里给我发消息