欢迎来到弘连教育网! 设为首页 | 加入收藏
招考公告
公 务 员
事业单位
卫生系统
教师招考
其  他
最新课程
浙江省公务员面试培训课程
2019浙江省(国家)公务…
2018上半年绍兴地区事业…
2018年绍兴事业单位统考…
2018年浙江省公务员面试…
网站客服
咨询热线:0575-89286966
     0575-89286969
手机:13606571051
上虞考试群:248765999
诸暨考试群:260514203
新昌考试群:234070389
嵊州考试群:307915473
绍兴考试群:307917381
事业单位
 
2018上虞区事业单位招聘笔试成绩及资格复审名单公布
www.honglian.org   2018-11-06   点击:1818【】【】【来源:弘连教育】【加入收藏】【打印文章】 【关 闭
 现将2018年绍兴市上虞区事业单位公开招聘工作人员笔试成绩及资格复审入围人员名单给予公布。资格复审入围人员请关注《2018年绍兴市上虞区事业单位公开招聘工作人员资格复审确认通知》。

原标题:2018年绍兴市上虞区事业单位公开招聘工作人员笔试成绩及资格复审入围人员公布

点击下载>>>

2018年绍兴市上虞区事业单位公开招聘工作人员笔试成绩及资格复审入围人员公布
绍兴市上虞区政务咨询投诉举报中心政策处理 田瑶 00603010120 70 70 140 1
绍兴市上虞区政务咨询投诉举报中心政策处理 徐佳莉 00603010203 74.5 64 138.5 2
绍兴市上虞区政务咨询投诉举报中心政策处理 杨帆 00603010101 73.5 64 137.5 3
绍兴市上虞区政务咨询投诉举报中心政策处理 赵啸天 00603010111 67.5 70 137.5 3
绍兴市上虞区政务咨询投诉举报中心政策处理 楼幸宁 00603010219 65.5 72 137.5 3
绍兴市上虞区政务咨询投诉举报中心政策处理 林琼 00603010225 64.5 73 137.5 3
绍兴市上虞区互联网信息中心宣传报道 傅斌 00603010403 77 74 151 1
绍兴市上虞区互联网信息中心宣传报道 斯伟熠 00603010412 80 70 150 2
绍兴市上虞区互联网信息中心宣传报道 孙舒雯 00603010311 75.5 65 140.5 3
绍兴市上虞区新居民服务中心社会治理 王佳林 00603010713 77 68 145 1
绍兴市上虞区新居民服务中心社会治理 蒋津 00603010621 76 68 144 2
绍兴市上虞区新居民服务中心社会治理 陈超男 00603010712 74.5 68 142.5 3
绍兴市上虞区残疾人康复中心系统管理 倪麒峰 00603011216 73.5 70 143.5 1
绍兴市上虞区残疾人康复中心系统管理 冯坚楠 00603011119 75.5 67 142.5 2
绍兴市上虞区残疾人康复中心系统管理 孙国琪 00603011120 69.5 73 142.5 2
绍兴市上虞区残疾人康复中心系统管理 曹技 00603011215 70.5 72 142.5 2
绍兴市上虞区机关服务中心资产管理 王嘉琦 00603011229 77 65 142 1
绍兴市上虞区机关服务中心资产管理 丁宗根 00603011330 72.5 69 141.5 2
绍兴市上虞区机关服务中心资产管理 徐梦嘉 00603011420 76.5 65 141.5 2
绍兴市上虞区社会救助中心社会救助 孙天程 00603011709 76 76 152 1
绍兴市上虞区社会救助中心社会救助 杨征碟 00603011626 73.5 74 147.5 2
绍兴市上虞区社会救助中心社会救助 夏佳凤 00603011629 75.5 72 147.5 2
绍兴市上虞区社会救助中心社会救助 高炀 00603011725 74.5 73 147.5 2
绍兴市上虞区社会福利中心综合服务 魏凤 00603011910 80 71 151 1
绍兴市上虞区社会福利中心综合服务 钱宁 00603012030 72.5 78 150.5 2
绍兴市上虞区社会福利中心综合服务 胡丹凤 00603012610 78.5 72 150.5 2
绍兴市上虞区国有企业党建工作指导服务中心党建管理 孙洁 00603012925 79 72 151 1
绍兴市上虞区国有企业党建工作指导服务中心党建管理 赵霞 00603012910 77.5 73 150.5 2
绍兴市上虞区国有企业党建工作指导服务中心党建管理 张小欢 00603013030 81 68 149 3
绍兴市上虞区道路交通事故社会救助基金管理中心财政管理 俞梦琴 00603013511 79 71 150 1
绍兴市上虞区道路交通事故社会救助基金管理中心财政管理 孙家滢 00603013624 79 69 148 2
绍兴市上虞区道路交通事故社会救助基金管理中心财政管理 凌超 00603013415 70.5 76 146.5 3
绍兴市上虞区不动产登记服务中心不动产测绘 丁融坤 00603013720 74.5 70 144.5 1
绍兴市上虞区不动产登记服务中心不动产测绘 项钢辉 00603013724 66.5 72 138.5 2
绍兴市上虞区不动产登记服务中心不动产测绘 胡杰嗣 00603013717 71.5 64 135.5 3
绍兴市上虞区不动产登记服务中心不动产测绘 冯加刚 00603013706 69 64 133 4
绍兴市上虞区不动产登记服务中心不动产测绘 陈迪嘉 00603013709 71.5 61 132.5 5
绍兴市上虞区不动产登记服务中心不动产测绘 来一鸣 00603013710 69 63 132 6
绍兴市上虞区不动产登记服务中心不动产管理 陈怡雯 00603014026 81 69 150 1
绍兴市上虞区不动产登记服务中心不动产管理 李佳美 00603014015 73.5 76 149.5 2
绍兴市上虞区不动产登记服务中心不动产管理 程瑜 00603014011 78.5 68 146.5 3
绍兴市上虞区不动产登记服务中心不动产管理 裘潘洁 00603014111 77.5 69 146.5 3
绍兴市上虞区土地收购储备中心档案管理 杜弥 00603014216 72.5 69 141.5 1
绍兴市上虞区土地收购储备中心档案管理 单慧芳 00603014212 71 54 125 2
绍兴市上虞区土地收购储备中心档案管理 罗锋 00603014214 60.5 63 123.5 3
绍兴市上虞区东进闸管理所水利工程 陶迎鑫 00603014507 78.5 71 149.5 1
绍兴市上虞区东进闸管理所水利工程 沈静娜 00603014222 81.5 66 147.5 2
绍兴市上虞区东进闸管理所水利工程 王富群 00603014409 71 76 147 3
绍兴市上虞区上浦闸管理所水工技术 林诚 00603014518 74.5 72 146.5 1
绍兴市上虞区上浦闸管理所水工技术 许天骄 00603014617 73.5 67 140.5 2
绍兴市上虞区上浦闸管理所水工技术 付俊毅 00603014513 73 67 140 3
绍兴市上虞区上浦闸管理所水工技术 庄伟 00603014603 69 71 140 3
绍兴市上虞区上浦闸管理所水工技术 沈建波 00603014704 73 67 140 3
绍兴市上虞区农业综合开发办公室农业工程 蒋鑫亮 00603014802 66.5 72 138.5 1
绍兴市上虞区农业综合开发办公室农业工程 王逸钦 00603014725 67.5 70 137.5 2
绍兴市上虞区农业综合开发办公室农业工程 黄镇 00603014726 68.5 67 135.5 3
绍兴市上虞区农业综合开发办公室农业工程 江旻轩 00603014806 70.5 65 135.5 3
绍兴市上虞区农经管理服务中心农经管理 冯桑阳 00603015019 77.5 78 155.5 1
绍兴市上虞区农经管理服务中心农经管理 李博文 00603015027 71 75 146 2
绍兴市上虞区农经管理服务中心农经管理 沈媛华 00603015002 73 70 143 3
绍兴市上虞区农经管理服务中心农经管理 张露阳 00603015124 76 67 143 3
绍兴市上虞区农经管理服务中心综合管理 倪程浩 00603015319 70 66 136 1
绍兴市上虞区农经管理服务中心综合管理 董冬 00603015320 67 68 135 2
绍兴市上虞区农经管理服务中心综合管理 任一锴 00603015230 69.5 62 131.5 3
绍兴市上虞区图书馆财务会计 崔嘉能 00603015512 77 70 147 1
绍兴市上虞区图书馆财务会计 吕双双 00603015428 76.5 70 146.5 2
绍兴市上虞区图书馆财务会计 徐志青 00603015625 76 70 146 3
绍兴市上虞区文化总站群众文化 金汉卿 00603016218 82 55 137 1
绍兴市上虞区文化总站群众文化 李江山 00603016114 69.5 65 134.5 2
绍兴市上虞区文化总站群众文化 韩青青 00603016122 70 63 133 3
绍兴市上虞区文化总站群众文化 吴俊璟 00603016129 65.5 66 131.5 4
绍兴市上虞区文化总站群众文化 潘柯柯 00603016120 69.5 61 130.5 5
绍兴市上虞区文化总站群众文化 徐凯山 00603016207 68 61 129 6
绍兴市上虞区文化总站群众文化 俞蕾 00603016119 73.5 55 128.5 7
绍兴市上虞区文化总站群众文化 王培培 00603016210 75 52 127 8
绍兴市上虞区文化总站群众文化 侯佳雯 00603016215 73 52 125 9
绍兴市上虞区流动人口计划生育服务中心综合服务 王瑶 00603016224 76.5 74 150.5 1
绍兴市上虞区流动人口计划生育服务中心综合服务 何芳萍 00603016504 76.5 71 147.5 2
绍兴市上虞区流动人口计划生育服务中心综合服务 顾雯 00603016307 75 71 146 3
绍兴市上虞区环境监测站环境监测 徐乐铱 00603016912 73 86 159 1
绍兴市上虞区环境监测站环境监测 王一暖 00603016816 78.5 72 150.5 2
绍兴市上虞区环境监测站环境监测 徐家颖 00603016520 74 71 145 3
绍兴市上虞区环境监测站环境监测 尉苗琴 00603016813 76 69 145 3
绍兴市上虞区食品药品检验检测中心检验检测 胡嘉诚 00603017123 74.5 74 148.5 1
绍兴市上虞区食品药品检验检测中心检验检测 林寿访 00603017020 62.5 81 143.5 2
绍兴市上虞区食品药品检验检测中心检验检测 阮枭雄 00603017211 75.5 68 143.5 2
绍兴市上虞区食品药品检验检测中心工作人员 杨嘉辉 00603017429 76 76 152 1
绍兴市上虞区食品药品检验检测中心工作人员 林芳琪 00603017509 78 70 148 2
绍兴市上虞区食品药品检验检测中心工作人员 包星宇 00603020524 74.5 73 147.5 3
绍兴市上虞区便民服务中心机关服务站财务会计 陈群飞 00603020722 73 77 150 1
绍兴市上虞区便民服务中心机关服务站财务会计 葛宇婷 00603020816 78 70 148 2
绍兴市上虞区便民服务中心机关服务站财务会计 徐利 00603020907 75 70 145 3
绍兴市上虞区便民服务中心机关服务站综合服务 徐晓霏 00603021312 75.5 73 148.5 1
绍兴市上虞区便民服务中心机关服务站综合服务 胡瑜茜 00603021422 69 78 147 2
绍兴市上虞区便民服务中心机关服务站综合服务 陈银 00603021216 77.5 63 140.5 3
绍兴市上虞区农业生产服务中心物流管理 王丽娜 00603021711 77.5 74 151.5 1
绍兴市上虞区农业生产服务中心物流管理 陈津晶 00603021501 70 72 142 2
绍兴市上虞区农业生产服务中心物流管理 蒋伟浩 00603021718 73 68 141 3
绍兴市上虞区突发事件预警信息发布中心气象监测 顾科易 00603021824 71.5 68 139.5 1
绍兴市上虞区突发事件预警信息发布中心气象监测 褚永逵 00603021827 64.5 69 133.5 2
绍兴市上虞区突发事件预警信息发布中心气象监测 郑燕燕 00603021828 75.5 55 130.5 3
浙江省上虞经济开发区招商服务中心工程建设 姚伟伟 00603022021 77.5 72 149.5 1
浙江省上虞经济开发区招商服务中心工程建设 董益鸣 00603022015 69 78 147 2
浙江省上虞经济开发区招商服务中心工程建设 陈灿勇 00603021903 67 76 143 3
浙江省上虞经济开发区招商服务中心工程建设 郦思瑶 00603021922 71 72 143 3
杭州湾上虞经济技术开发区招商局技术人员1 叶伟波 00603022407 78.5 70 148.5 1
杭州湾上虞经济技术开发区招商局技术人员1 朱宏涛 00603022219 74.5 73 147.5 2
杭州湾上虞经济技术开发区招商局技术人员1 章炜栋 00603022218 72 73 145 3
杭州湾上虞经济技术开发区招商局技术人员2 吕涛 00603022715 71 86 157 1
杭州湾上虞经济技术开发区招商局技术人员2 陈炜炜 00603022528 73 80 153 2
杭州湾上虞经济技术开发区招商局技术人员2 魏凌宇 00603022907 71 79 150 3
绍兴市上虞区海塘工程管理所规划管理 蔡祥 00603023004 68 77 145 1
绍兴市上虞区海塘工程管理所规划管理 王文杰 00603023002 68.5 72 140.5 2
绍兴市上虞区海塘工程管理所规划管理 张伟伟 00603022919 75 65 140 3
绍兴市上虞区海塘工程管理所规划管理 章泳 00603023001 70 70 140 3
绍兴市上虞区海塘工程管理所金融会计 阮施佳 00603023511 80 70 150 1
绍兴市上虞区海塘工程管理所金融会计 盛逸琳 00603023124 69 75 144 2
绍兴市上虞区海塘工程管理所金融会计 沈余圆 00603023411 74 70 144 2
附件1: 20181106101625494.xlsx
网站首页 | 关于我们 | 招考公告 | 学历教育 | 动态中心 | 最新课程 | 资料下载 | 在线报名 | 联系我们


Copyright 2013 弘连教育 版权所有 浙ICP备16025391号
许老师QQ
点击这里给我发消息
徐老师QQ
点击这里给我发消息
施老师QQ
点击这里给我发消息